|
|
||
|---|---|---|
| .. | ||
| README.md | ||
| __init__.py | ||
| anomaly_detection.py | ||
| frequent_analysis.py | ||
| seasonal_detection.py | ||
| stationary_test.py | ||
| time_base.py | ||
README.md
对时序数据的分析方法
| 模块 | 涉及方法 |
|---|---|
| 基础模块 | |
| 平稳性 | |
| 异常检测 | |
| 频率检测 | |
| 周期性检测 | |
| 其他 |
|
|
||
|---|---|---|
| .. | ||
| README.md | ||
| __init__.py | ||
| anomaly_detection.py | ||
| frequent_analysis.py | ||
| seasonal_detection.py | ||
| stationary_test.py | ||
| time_base.py | ||
| 模块 | 涉及方法 |
|---|---|
| 基础模块 | |
| 平稳性 | |
| 异常检测 | |
| 频率检测 | |
| 周期性检测 | |
| 其他 |